




Sailing Yacht •Custom •TURKISH •Built 2023
| Type | Sailing Yacht |
| Length | 44 m |
| Beam | 9.5 m |
| Draft | 3.3 m |
| Year Built | 2023 |
| Refit | - |
| Builder | Custom |
| Flag | TURKISH |
| Cruising Speed | 11 knots |
| Max Speed | 15 knots |
| Fuel Consumption | 120 |
| Engines | Main engines MAN 2x850HP Generators CUMMINS ONAN 2X50kW |
| Air Conditioning | Full |
| Water Maker | yes |
| King Cabins | 1 |
| Queen Cabins | 3 |
| Double Cabins | 0 |
| Twin Cabins | 1 |
| Pullman Berths | 0 |
| Showers | 5 |
| Heads | 5 |
| Water Maker | No |
| Reusable Bottles | No |
| Total Cabins | 5 |
| Max Guests | 10 |
| Wash Basins | 0 |
| Tubs | 0 |
| Electric Heads | 0 |

Captain
Turkish
Languages: English, Turkish

Chef
Turkish
Languages: Turkish

Chef
Turkish
Languages: English, Turkish

Engineer
Turkish
Languages: Turkish, English

Deckhand
Turkish
Languages: Turkish

Sailor
Turkish
Languages: Turkish, English

Housekeeper
Turkish
Languages: Turkish, English

Chief Stewardess
Turkish
Languages: Turkish, English, Spanish, Russian

Housekeeper
Turkish
Languages: Turkish
| Season | Period | Base Price | Charter Type | Terms | Locations |
|---|---|---|---|---|---|
|
Low Season (Fall/Winter) Low Season | Oct 01, 2026 to Jun 01, 2027 | $73,500 EUR | Inclusive | EMT | Greece Aegean, Turkey |
|
Mid Season (June) Medium Season | Jun 01, 2027 to Jul 01, 2027 | $87,500 EUR | Inclusive | EMT | Greece Aegean, Turkey |
|
High Season (July - August) High Season | Jul 01, 2027 to Sep 01, 2027 | $96,250 EUR | Inclusive | EMT | Greece Aegean, Turkey |
|
Mid Season (September) Medium Season | Sep 01, 2027 to Oct 01, 2027 | $87,500 EUR | Inclusive | EMT | Greece Aegean, Turkey |
|
Low Season (Fall/Winter) Low Season | Oct 01, 2027 to Jun 01, 2028 | $73,500 EUR | Inclusive | EMT | Greece Aegean, Turkey |
Cruising Areas: Greece Aegean, Turkey