




Sailing Yacht •Maltese •Built 1998
| Type | Sailing Yacht |
| Length | 52.9 m |
| Beam | 11.4 m |
| Draft | 3.9 m |
| Year Built | 1998 |
| Refit | 2016 |
| Builder | - |
| Flag | Maltese |
| Cruising Speed | 12 knots |
| Max Speed | 15 knots |
| Fuel Consumption | 370 |
| Engines | 2 x 1,257HP Deutz TBD 616 Average consumption at 12.5 kn: 370 l/h generators included. NO tax free fuel available |
| Air Conditioning | Full |
| Water Maker | yes |
| King Cabins | 1 |
| Queen Cabins | 2 |
| Double Cabins | 0 |
| Twin Cabins | 2 |
| Pullman Berths | 2 |
| Showers | 5 |
| Heads | 0 |
| Water Maker | No |
| Reusable Bottles | No |
| Total Cabins | 5 |
| Max Guests | 10 |
| Wash Basins | 5 |
| Tubs | 0 |
| Electric Heads | 5 |
No crew details available.
| Season | Period | Base Price | Charter Type | Terms | Locations |
|---|---|---|---|---|---|
|
High Season High Season | Jun 15, 2026 to Sep 15, 2026 | $215,000 EUR | Plus Expenses | MYBA | W. Med -Naples/Sicily, W. Med -Riviera/Cors/Sard. |
|
Low Season Low Season | Jan 01, 2026 to Jun 14, 2026 | $195,000 EUR | Plus Expenses | MYBA | W. Med -Naples/Sicily, W. Med -Riviera/Cors/Sard. |
|
Low Season (Fall/Winter) Low Season | Sep 16, 2026 to Dec 31, 2026 | $195,000 EUR | Plus Expenses | MYBA | W. Med -Naples/Sicily, W. Med -Riviera/Cors/Sard. |
Cruising Areas: W. Med -Naples/Sicily, W. Med -Riviera/Cors/Sard.