




Sailing Yacht •Turkish •Built 2021
| Type | Sailing Yacht |
| Length | 43.5 m |
| Beam | 8.5 m |
| Draft | 4.05 m |
| Year Built | 2021 |
| Refit | - |
| Builder | - |
| Flag | Turkish |
| Cruising Speed | - |
| Max Speed | - |
| Fuel Consumption | - |
| Engines | - |
| Air Conditioning | Full |
| Water Maker | - |
| King Cabins | 1 |
| Queen Cabins | 1 |
| Double Cabins | 4 |
| Twin Cabins | 0 |
| Pullman Berths | 0 |
| Showers | 0 |
| Heads | 0 |
| Water Maker | No |
| Reusable Bottles | No |
| Total Cabins | 5 |
| Max Guests | 10 |
| Wash Basins | 0 |
| Tubs | 0 |
| Electric Heads | 0 |
No crew details available.
| Season | Period | Base Price | Charter Type | Terms | Locations |
|---|---|---|---|---|---|
|
High Season High Season | Jun 15, 2026 to Sep 15, 2026 | $73,350 EUR | Plus Expenses | Other | Greece, Turkey |
|
Low Season Low Season | Jan 01, 2026 to Jun 14, 2026 | $54,700 EUR | Plus Expenses | Other | Greece, Turkey |
|
Low Season (Fall/Winter) Low Season | Sep 16, 2026 to Dec 31, 2026 | $54,700 EUR | Plus Expenses | Other | Greece, Turkey |
Cruising Areas: Greece, Turkey