Variety Voyager
€247,650 - €342,000 / WEEK
BUILT/REFITYEAR
2012
YachtLength
223.10 Ft
NUMBER OFCABINS
36
NUMBER OFGUEST
71
TOTALCREW
32
CHARGESFROM
€247,650
Boat Details
| Cabins: | 36 |
| Queen: | - |
| Single Cabins: | 1 |
| Showers: | - |
| Wash Basins: | - |
| Heads: | - |
| Electric Heads: | - |
Pick Up Locations
| Pref. Pick-up: | - |
| Other Pick-up: | - |
Details
| Refit: | - |
| Helipad: | No |
| Jacuzzi: | No |
| A/C: | Full |
Engine Details
| - | |
| Fuel Consumption: | - |
| Cruising Speed: | - |
| Max Speed: | - |
Locations
| Winter Area: | Greece, Turkey, Red Sea, United Arab Emirates |
| Summer Area: | W. Med -Naples/Sicily, Greece, W. Med -Riviera/Cors/Sard., Turkey, Croatia |
Amenities
| Salon Tv/VCR: | Yes |
| Salon Stereo: | Yes |
| Sat Tv: | - |
| # of Videos: | - |
| # DVDs/Movies: | Yes |
| # CD's: | Yes |
| Camcorder: | No |
| Books: | Yes |
| Board Games: | Yes |
| Sun Awning: | Yes |
| Deck Shower: | Yes |
| Bimini: | No |
| Water Maker: | - |
| Special Diets: | Inq |
| Kosher: | Inq |
| BBQ: | Yes |
| # Dine In: | No |
| Minimum Age: | - |
| Generator: | Yes |
| Inverter: | No |
| Voltages: | - |
| Water Maker: | - |
| Water Cap: | - |
| Ice Maker: | Yes |
| Sailing Instructions: | - |
| Internet Access: | Onboard WIFI |
| Gay Charters: | Inq |
| Nude: | Inq |
| Hairdryers: | Yes |
| # Port Hatches: | No |
| Guests Smokes: | Outside areas |
| Crew Smokes: | Inq |
| Pets Aboard: | No |
| Pet Type: | - |
| Guest Pets: | No |
| Children Ok: | Yes |
| Hammock: | No |
| Windscoops: | No |
Water Sports
| Dinghy size: | Yes |
| Dinghy hp: | - |
| Dinghy # pax: | 12 |
| Water Skis Adult: | No |
| Water Skis Kids: | No |
| Jet Skis: | No |
| Wave Runners: | No |
| Kneeboard: | No |
| Windsurfer: | No |
| Snorkel Gear: | Yes |
| Tube: | No |
| Scurfer: | No |
| Wake Board: | No |
| Kayaks 1 Pax: | No |
| Kayaks (2 Pax): | Yes |
| Floating Mats: | No |
| Swim Platform: | Yes |
| Boarding Ladder (Loc/Type): | Yes |
| Sailing Dinghy: | - |
| Beach Games: | No |
| Fishing Gear: | Yes |
| Gear Type: | Basic |
| Rods: | - |
No crew details available.
Availability
| Start Date | End Date | Details Date |
|---|---|---|
| No bookings found |
(15 December -30 April)
Greece, Turkey, Red Sea, United Arab Emirates
(1 May - 14 December)
W. Med -Naples/Sicily, Greece, W. Med -Riviera/Cors/Sard., Turkey, Croatia Rates
High Rate: 342000 USD per week
MCA Compliant:
Rates are Inclusive
Taxes, re-location fees, cruising permits and licenses may be extra. Please verify with clearing house.
Plus Expenses
MCA Compliant:
Rates are Inclusive
Taxes, re-location fees, cruising permits and licenses may be extra. Please verify with clearing house.
Plus Expenses
Low Rate: 247650 USD per week
| Seasonal/Individual Rates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Currency | Terms | 2 Pax | 3 Pax | 4 Pax | 5 Pax | 6 Pax | 7 Pax | 8 Pax | 9 Pax | 10 Pax | 11 Pax | 12 Pax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Season | EUR | (None) Plus Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Low Season | EUR | (None) Plus Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Low Season (Fall/Winter) | EUR | (None) Plus Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Captain Only Rates: - |
|
Additional Rate Details: High season € 342,000 + Port taxes May, June, September Mid season € 263,820 + Port taxes July, August, October Low season € 247,650 + Port taxes March, April, November INCLUSIONS: VESSEL AND CREW OF 29 MEALS ON HALF BOARD (Buffet breakfast and one main meal per day) - FUEL for 6 hours cruising on average per day WELCOME COCKTAIL RECEPTION WITH CANAPES FAREWELL COCKTAIL RECEPTION CAPTAIN'S DINNER FRESHLY BAKED CAKE, BISCUITS, FRUITS, FILTER COFFEE, TEAS AND PURIFIED WATER DURING THE DAY EXCLUSIONS: VAT PORT TAXES FUEL over 6 hours cruising daily on average ADDITIONAL MEALS BEVERAGES other than those mentioned above WI-FI INTERNET PERSONAL EXTRAS (LAUNDRY, SPA TREATMENTS) SHORE EXCURSIONS AND LAND ARRANGEMENTS CRUISE COORDINATOR GRATUITIES SUGGESTED 15-18 EURO PER PERSON PER DAY LOCAL TENDERS - Where their use is obligatory (Santorini) |
| Summer Base Port: |
| Summer Operating Area: W. Med -Naples/Sicily, Greece, W. Med -Riviera/Cors/Sard., Turkey, Croatia |
| Winter Base Port: |
| Winter Operating Area: Greece, Turkey, Red Sea, United Arab Emirates |
|
Location Details: |
No sample menu available
| Guest Comments |
|---|
| No comments found |