Panorama
€107,000 - €155,500 / WEEK
BUILT/REFITYEAR
1993
YachtLength
177.17 Ft
NUMBER OFCABINS
24
NUMBER OFGUEST
49
TOTALCREW
17
CHARGESFROM
€107,000
Boat Details
| Cabins: | 24 |
| Queen: | - |
| Single Cabins: | 1 |
| Showers: | - |
| Wash Basins: | - |
| Heads: | - |
| Electric Heads: | 25 |
Pick Up Locations
| Pref. Pick-up: | - |
| Other Pick-up: | - |
Details
| Refit: | - |
| Helipad: | No |
| Jacuzzi: | No |
| A/C: | Full |
Engine Details
| - | |
| Fuel Consumption: | - |
| Cruising Speed: | 10 |
| Max Speed: | - |
Locations
| Winter Area: | - |
| Summer Area: | Greece, Turkey |
Amenities
| Salon Tv/VCR: | Yes |
| Salon Stereo: | Yes |
| Sat Tv: | - |
| # of Videos: | - |
| # DVDs/Movies: | Yes |
| # CD's: | Yes |
| Camcorder: | No |
| Books: | Yes |
| Board Games: | Yes |
| Sun Awning: | No |
| Deck Shower: | Yes |
| Bimini: | No |
| Water Maker: | - |
| Special Diets: | Inq |
| Kosher: | Inq |
| BBQ: | Yes |
| # Dine In: | No |
| Minimum Age: | - |
| Generator: | Yes |
| Inverter: | No |
| Voltages: | - |
| Water Maker: | - |
| Water Cap: | - |
| Ice Maker: | Yes |
| Sailing Instructions: | - |
| Internet Access: | Onboard WIFI |
| Gay Charters: | Inq |
| Nude: | Inq |
| Hairdryers: | Yes |
| # Port Hatches: | No |
| Guests Smokes: | Outside areas |
| Crew Smokes: | Inq |
| Pets Aboard: | No |
| Pet Type: | - |
| Guest Pets: | No |
| Children Ok: | Yes |
| Hammock: | No |
| Windscoops: | No |
Water Sports
| Dinghy size: | Yes |
| Dinghy hp: | - |
| Dinghy # pax: | 12 |
| Water Skis Adult: | No |
| Water Skis Kids: | No |
| Jet Skis: | No |
| Wave Runners: | No |
| Kneeboard: | No |
| Windsurfer: | No |
| Snorkel Gear: | Yes |
| Tube: | No |
| Scurfer: | No |
| Wake Board: | No |
| Kayaks 1 Pax: | Yes |
| Kayaks (2 Pax): | No |
| Floating Mats: | No |
| Swim Platform: | No |
| Boarding Ladder (Loc/Type): | No |
| Sailing Dinghy: | - |
| Beach Games: | No |
| Fishing Gear: | Yes |
| Gear Type: | Basic |
| Rods: | - |
No crew details available.
Availability
| Start Date | End Date | Details Date |
|---|---|---|
| No bookings found |
(15 December -30 April)
(1 May - 14 December)
Greece, Turkey Rates
High Rate: 155500 USD per week
MCA Compliant:
Rates are Inclusive
Taxes, re-location fees, cruising permits and licenses may be extra. Please verify with clearing house.
Plus Expenses
MCA Compliant:
Rates are Inclusive
Taxes, re-location fees, cruising permits and licenses may be extra. Please verify with clearing house.
Plus Expenses
Low Rate: 107000 USD per week
| Seasonal/Individual Rates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Currency | Terms | 2 Pax | 3 Pax | 4 Pax | 5 Pax | 6 Pax | 7 Pax | 8 Pax | 9 Pax | 10 Pax | 11 Pax | 12 Pax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Season | EUR | (None) Plus Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Low Season | EUR | (None) Plus Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Low Season (Fall/Winter) | EUR | (None) Plus Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Captain Only Rates: - |
|
Additional Rate Details: High season € 155,500 + Port taxes + VAT May, June, September Mid season € 112,000 + Port taxes + VAT July, August, October Low season € 107,000 + Port taxes + VAT March, April, November Rates include: MEALS ON HALF BOARD BASIS - (Buffet breakfast and one main meal per day) FUEL for 6 hours cruising on average per day WELCOME COCKTAIL RECEPTION WITH CANAPES FAREWELL COCKTAIL RECEPTION CAPTAIN'S DINNER FRESHLY BAKED CAKE, BISCUITS, FRUITS, FILTER COFFEE, TEAS AND PURIFIED WATER DURING THE DAY Rates exclude: PORT TAXES FUEL over 6 hours cruising daily on average ADDITIONAL MEALS BEVERAGES other than those mentioned above 12% VAT for itineraries operating only in GREECE WI-FI INTERNET (extra cost) PERSONAL EXTRAS (LAUNDRY, SPA TREATMENTS ON THE VARIETY VOYAGER) SHORE EXCURSIONS AND LAND ARRANGEMENTS CRUISE COORDINATOR GRATUITIES SUGGESTED 15-18 EURO PER PERSON PER DAY LOCAL TENDERS - Where their use is obligatory (Santorini) |
| Summer Base Port: Athens, Greece |
| Summer Operating Area: Greece, Turkey |
| Winter Base Port: Athens, Greece |
| Winter Operating Area: |
|
Location Details: |
No sample menu available
| Guest Comments |
|---|
| No comments found |